UID: 756020157
|
Sr.de_la_noche
Soy mitad hombre mitad animal
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 88.1 : 210.4187 | 18617 | 2342 | 920 | 138 | 100.0% | |||
C0 | 85.6 : 152.6168 | 36127 | 1038 | 552 | 80 | 162.8% | |||
C1 | 74.1 : 219.7168 | 19455 | 2069 | 941 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 54.6 : 312.6160 | 18709 | 1325 | 822 | 460 | 118.1% | |||
C0 | 74.9 : 215.1157 | 17638 | 1704 | 870 | 75 | 139.5% | |||
C0 | 41.9 : 279.3157 | 30191 | 987 | 807 | 23 | 121.4% | |||
C0 | 66.8 : 205.0127 | 32580 | 1038 | 997 | 40 | 114.9% | |||
C0 | 54.7 : 224.4122 | 21566 | 1729 | 968 | 103 | 128.5% | |||
C0 | 72.4 : 178.8118 | 17082 | 1373 | 830 | 187 | 133.0% | |||
C0 | 51.6 : 169.2117 | 18587 | 2064 | 1190 | 0 | 156.9% | |||
C0 | 53.1 : 170.5107 | 18469 | 1483 | 910 | 120 | 155.7% | |||
C0 | 43.1 : 71.0102 | 16998 | 1192 | 740 | 1003 | 200.1% | |||
C6 | 22.5 : 165.895 | 15992 | 1176 | 726 | 170 | 255.9% | |||
C1 | 40.5 : 194.293 | 42439 | 1398 | 811 | 44 | 156.3% | |||
C0 | 23.7 : 86.577 | 22571 | 1261 | 3887 | 23 | 129.8% | |||
C0 | 15.6 : 111.757 | 21118 | 788 | 843 | 336 | 159.6% | |||
C6 | 42.7 : 77.245 | 20552 | 1584 | 993 | 128 | 212.8% | |||
C0 | 5.0 : 90.444 | 44269 | 1248 | 740 | 177 | 153.2% | |||
C0 | 15.9 : 67.943 | 22845 | 1400 | 1040 | 915 | 149.8% | |||
C1 | 7.7 : 69.430 | 36613 | 1254 | 539 | 86 | 178.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.2 DEF% | 12.3 Energy Recharge | 35 Elemental Mastery | 16 ATK | ||
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 747 HP | 14.6 HP% | 4.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 32 DEF | 31 ATK | 5.3 HP% | ||
187 Elemental Mastery | 53 DEF | 12.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 16 ATK | 12.4 | |
3967 HP | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 27.2 | |
311 ATK | 22.7 Energy Recharge | 33 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 239 HP | 13.2 | |
51.8 Energy Recharge | 35 DEF | 11.7 DEF% | 418 HP | 9.3 HP% | ||
38.7 ATK% | 568 HP | 8.7 HP% | 37 DEF | 11.7 Energy Recharge | ||
31.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 33 ATK | 39 DEF | 5.8 HP% |
Trang
1 of 10| Đi tới trang: