UID: {756669016
|
sw
...
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 38.8 : 225.2147 | 38201 | 970 | 978 | 262 | 129.1% | |||
C0 | 72.8 : 191.0122 | 19145 | 1988 | 898 | 162 | 112.3% | |||
C6 | 26.8 : 172.0109 | 16465 | 1688 | 1028 | 101 | 208.5% | |||
C1 | 29.1 : 88.893 | 31703 | 1033 | 921 | 695 | 111.7% | |||
C4 | 10.8 : 92.060 | 22892 | 2580 | 778 | 135 | 193.4% | |||
C5 | 15.1 : 82.658 | 22057 | 1913 | 1058 | 142 | 116.8% | |||
C0 | 5.0 : 98.953 | 20774 | 1256 | 843 | 802 | 148.6% | |||
C6 |