UID: 759141236
|
NooBee-
Capitano, please ̶c̶u̶m̶, i mean come home
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 52.4 : 173.6163 | 15839 | 2232 | 695 | 47 | 131.1% | |||
C6 | 58.3 : 134.7136 | 17816 | 1560 | 974 | 82 | 134.3% | |||
C0 | 8.1 : 78.038 | 18819 | 1313 | 814 | 916 | 155.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.8 ATK% | 51 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 6.2 | |
311 ATK | 75 Elemental Mastery | 21.9 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 5.8 HP% | 5.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.2 HP% | 9.1 Energy Recharge | 538 HP | 7.3 DEF% | ||
46.6 Dendro DMG | 17.5 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 16 ATK | 14.8 | |
187 Elemental Mastery | 23.3 Energy Recharge | 9.3 HP% | 14 ATK | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 19 DEF | 38.1 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 28.0 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 209 HP | 4.5 Energy Recharge | 37.3 | |
46.6 Dendro DMG | 10.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 18 ATK | 7.3 DEF% | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 47 ATK | 47 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 13.2 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: