UID: 760807739|
Sᴀʏʏɪᴅ¿
702557993 ɪꜱ ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴀʀɪɴɢ ♥
EU
AR59
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiqi | C2 | R1 | 4 | 50.1 : 116.1161 | 19612 | 2596 | 938 | 19 | 120.7% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 35.7 : 191.4153 | 14621 | 1099 | 708 | 623 | 131.1% |
Furina | C1 | R1 | 4 | 79.0 : 237.7152 | 31718 | 1336 | 696 | 79 | 151.8% |
Hu Tao | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 264.9141 | 33733 | 1782 | 899 | 58 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Biến Tấu Khúc Nhạc Hoàng Kim | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.2 |
Lông Vũ Chim Hoàng Kim | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 |
Khúc Dạo Đầu Thời Kỳ Hoàng Kim | 51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 508 HP | 5.4 CRIT DMG | 25.6 |
Tiếng Ồn Đêm Hoàng Kim | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 598 HP | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 |
Nón Chỉ Huy | 31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 19 ATK | 27.2 |
Lữ Khách Của Mê Cung | 4780 HP | 79 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
Trí Giả Của Rừng Xanh | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.0 |
Thời Hạn Của Hiền Trí | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.4 |
Trái Tim Cầu Nguyện | 46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 209 HP | 29.5 |
Vương Miện Của Nguyệt Quế | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 28.8 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: