UID: {761522031
|
Самура
Заходите если чо
EU
AR58
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 80.2 : 152.6106 | 18022 | 1272 | 991 | 308 | 116.2% | |||
C0 | 83.9 : 84.2105 | 37923 | 840 | 791 | 19 | 141.4% | |||
C0 | 55.2 : 195.4105 | 19676 | 2185 | 945 | 86 | 140.8% | |||
C0 | 49.9 : 226.0105 | 23455 | 2182 | 976 | 86 | 111.0% | |||
C0 | 66.6 : 205.093 | 27222 | 1315 | 1001 | 289 | 116.2% | |||
C1 | 26.0 : 50.047 | 22508 | 1313 | 1130 | 971 | 131.7% | |||
C2 | 12.8 : 75.646 | 19778 | 2668 | 1290 | 68 | 137.6% | |||
C0 | 17.8 : 56.236 | 27062 | 1010 | 670 | 16 | 123.4% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 23 Elemental Mastery | 34.2 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 6.6 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 21.0 | |
187 Elemental Mastery | 51 ATK | 14 HP% | 15.5 CRIT DMG | 23 DEF | 15.5 | |
![]() |
