UID: 803681012
|
DKwan
in the sea - kensuke ushio
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 77.3 : 118.4156 | 19787 | 1048 | 2701 | 0 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 19 DEF | 39.6 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 508 HP | 11.7 DEF% | 21 DEF | 18.6 | |
58.3 DEF% | 657 HP | 11.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 21 DEF | 34.3 | |
46.6 Geo DMG | 10.9 CRIT Rate | 44 DEF | 12.4 CRIT DMG | 4.7 HP% | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 24.1 CRIT DMG | 31 ATK | 11.7 DEF% | 23 DEF | 24.1 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: