UID: 804273013|
Zekken✿
"Bow before the true majesty of the Prinzessin!"
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischl | C6 | R5 | 4 | 43.5 : 146.4118 | 15576 | 1838 | 760 | 238 | 116.2% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Biến Tấu Khúc Nhạc Hoàng Kim | 4780 HP | 18.2 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 13.2 |
Lông Vũ Chim Hoàng Kim | 311 ATK | 13.4 HP% | 7.4 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 20.2 |
Khúc Dạo Đầu Thời Kỳ Hoàng Kim | 46.6 ATK% | 56 ATK | 5.8 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 27.1 |
Minh Thệ Kim Tước | 46.6 Electro DMG | 14.8 CRIT Rate | 58 DEF | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 29.6 |
Phần Thưởng Đoàn Kịch Hoàng Kim | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 31 ATK | 5.3 ATK% | 21.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: