UID: 805076998
|
Shuukou
Got the c3
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 74.3 : 220.5168 | 19865 | 1664 | 827 | 65 | 118.1% | |||
C3 | 64.4 : 237.6167 | 18356 | 2158 | 948 | 0 | 105.2% | |||
C3 | 31.1 : 275.3156 | 42710 | 1126 | 763 | 23 | 117.5% | |||
C0 | 57.9 : 196.4155 | 18177 | 2764 | 926 | 23 | 120.7% | |||
C2 | 60.2 : 148.7153 | 19758 | 1255 | 806 | 37 | 254.9% | |||
C0 | 81.3 : 209.4149 | 15757 | 2430 | 742 | 44 | 126.6% | |||
C1 | 44.3 : 242.1147 | 16198 | 1344 | 761 | 409 | 116.2% | |||
C1 | 66.3 : 209.7142 | 18287 | 2650 | 932 | 99 | 105.2% | |||
C1 | 82.5 : 125.4136 | 15153 | 2443 | 784 | 156 | 116.8% | |||
C6 | 66.0 : 149.0126 | 19085 | 2546 | 769 | 44 | 146.6% | |||
C0 | 40.5 : 223.6126 | 19300 | 2288 | 952 | 56 | 104.5% | |||
C6 | 37.7 : 95.1117 | 35974 | 1252 | 919 | 16 | 127.9% | |||
C0 | 74.0 : 109.8102 | 32658 | 1060 | 548 | 44 | 185.9% | |||
C0 | 27.9 : 94.395 | 20152 | 1262 | 1172 | 933 | 162.1% | |||
C1 | 24.1 : 91.283 | 46390 | 1148 | 857 | 21 | 110.4% | |||
C2 | 45.2 : 78.076 | 41494 | 1120 | 982 | 0 | 205.9% | |||
C5 | 26.8 : 69.468 | 18163 | 2012 | 873 | 110 | 216.0% | |||
C6 | 50.5 : 64.050 | 19879 | 1225 | 768 | 133 | 209.0% | |||
C0 | 10.4 : 80.346 | 19743 | 1103 | 2967 | 0 | 156.3% | |||
C0 | 41.4 : 50.035 | 15644 | 1240 | 810 | 72 | 216.4% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2545 HP | 33 ATK | 3.1 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 23 DEF | 6.2 | |
311 ATK | 1046 HP | 10.4 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 5.8 HP% | ||
46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 51 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 12.4 | |
46.6 Anemo DMG | 22.7 ATK% | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 13.2 | |
20.5 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 14.6 DEF% | 4.1 HP% | 269 HP | ||
4780 HP | 17.1 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 21 DEF | 31.1 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 40 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 ATK% | 29 ATK | 42 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 26.5 | |
46.6 ATK% | 32 DEF | 13.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 24.8 | |
31.1 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 44 DEF | 13.2 CRIT DMG | 209 HP | 13.2 |
Trang
1 of 10| Đi tới trang: