UID: 805548727|
kiweng
45605
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C0 | R5 | 4 | 53.6 : 132.4122 | 17278 | 1166 | 646 | 744 | 118.1% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Lữ Khách Của Mê Cung | 4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 27.2 |
Trí Giả Của Rừng Xanh | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.0 |
Thời Hạn Của Hiền Trí | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 5.3 ATK% | 18.7 |
Giác Đấu Sĩ Uống Say | 46.6 Dendro DMG | 11.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 43.6 |
Vương Miện Của Nguyệt Quế | 31.1 CRIT Rate | 84 Elemental Mastery | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 7.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: