UID: {805713231
|
Megumi
ハ━━ヾ(´囗`*)ノ゙━━イ
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 66.1 : 188.3205 | 15922 | 1275 | 784 | 774 | 110.4% | |||
C6 | 73.0 : 173.6204 | 18195 | 2759 | 979 | 0 | 258.9% | |||
C6 | 97.3 : 228.8203 | 18128 | 2375 | 859 | 0 | 113.0% | |||
C6 | 77.1 : 277.9194 | 17736 | 2406 | 823 | 23 | 105.8% | |||
C6 | 89.9 : 231.9192 | 16628 | 2306 | 691 | 44 | 105.2% | |||
C6 | 94.2 : 243.9190 | 35104 | 1144 | 787 | 0 | 104.5% | |||
C6 | 90.2 : 186.0185 | 14696 | 1939 | 756 | 0 | 110.4% | |||
C6 | 87.2 : 248.5181 | 16218 | 1176 | 2907 | 35 | 116.8% | |||
C6 | 56.1 : 243.8180 | 17810 | 2317 | 833 | 84 | 105.2% | |||
C6 | 38.4 : 215.5177 | 43852 | 1059 | 525 | 37 | 136.2% | |||
C6 | 84.1 : 250.1176 | 39150 | 1128 | 548 | 0 | 133.0% | |||
C6 | 50.5 : 128.5176 | 16981 | 1044 | 863 | 1216 | 122.7% | |||
C6 | 64.9 : 287.0175 | 43346 | 1092 | 671 | 40 | 104.5% | |||
C6 |