UID: {806910824
|
ChịĐiLạc
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 60.0 : 233.7176 | 17810 | 1644 | 912 | 287 | 104.5% | |||
C0 | 81.1 : 211.2173 | 18600 | 2150 | 888 | 0 | 109.7% | |||
C2 | 88.0 : 149.5171 | 37448 | 1098 | 816 | 0 | 184.2% | |||
C2 | 59.8 : 278.4154 | 30822 | 1256 | 595 | 121 | 100.0% | |||
C1 | 72.8 : 159.6150 | 31385 | 1009 | 585 | 56 | 214.9% | |||
C6 | 61.0 : 102.9109 | 23017 | 1449 | 826 | 105 | 233.8% | |||
C0 | 19.4 : 96.680 | 16212 | 2864 | 714 | 51 | 198.4% | |||
C0 | 29.5 : 74.979 | 20215 | 1166 | 890 | 922 | 178.3% | |||
C6 | 18.2 : 78.860 | 29873 | 1315 | 916 | 75 | 262.2% | |||
C0 | 55.9 : 63.258 | 18649 | 1196 | 2146 | 58 | 271.3% | |||
C0 | 45.4 : 70.244 | 31454 | 1344 | 887 | 0 | 174.5% | |||
C0 | 52.8 : 50.037 | 22471 | 1141 | 914 | 827 | 206.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 33.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 19 DEF | 21 Elemental Mastery | 48.2 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 13.4 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 27.2 | |
46.6 HP% | 16.3 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 299 HP | 3.1 CRIT Rate | 22.5 | |
![]() |
