UID: 807246251
|
supachai
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 83.7 : 165.1109 | 21431 | 2113 | 830 | 19 | 133.0% | |||
C0 | 79.4 : 184.899 | 34930 | 1097 | 1028 | 63 | 173.8% | |||
C2 | 16.7 : 74.954 | 18933 | 1240 | 950 | 959 | 209.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 8.9 CRIT Rate | 42 DEF | 13.1 DEF% | 23 Elemental Mastery | 17.8 | |
311 ATK | 61 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
187 Elemental Mastery | 16.8 Energy Recharge | 39 DEF | 10.5 HP% | 4.7 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 19.8 HP% | 35 DEF | 11 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 17.9 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 11.7 DEF% | 269 HP | 17.9 | |
4780 HP | 15.7 HP% | 44 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 14.0 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 37 DEF | 12.3 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
51.8 Energy Recharge | 19.7 DEF% | 9.9 HP% | 42 DEF | 299 HP | ||
46.6 HP% | 16.8 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 598 HP | 3.5 CRIT Rate | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 16.9 HP% | 299 HP | 19 Elemental Mastery | 25.7 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: