UID: 808574230|
Nadeko•
Nothing is fun anymore
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keqing | C6 | R1 | 4 | 58.7 : 253.0171 | 20230 | 2046 | 799 | 51 | 111.7% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Sự Thương Hại Của Lôi Điểu | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 14 ATK% | 35 ATK | 6.5 Energy Recharge | 19.4 |
Tai Họa Của Sét | 311 ATK | 17.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 4.1 ATK% | 48.2 |
Thời Gian Ma Nữ Bùng Nổ | 46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 209 HP | 39.6 |
Sấm Sét Hung Ác | 46.6 Electro DMG | 12.4 CRIT Rate | 777 HP | 5.4 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 30.2 |
Vương Miện Gọi Sét | 62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 598 HP | 16 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 28.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: