UID: 811511009
|
森
disc 1suo if you care
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.1 : 209.7103 | 19607 | 1572 | 991 | 136 | 161.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.9 ATK% | 33 ATK | 39 DEF | 13.2 CRIT DMG | 13.2 | |
311 ATK | 56 Elemental Mastery | 13.1 DEF% | 9.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
51.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 7.8 CRIT Rate | 16 DEF | 35.8 | |
46.6 Dendro DMG | 20.2 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 32.6 | |
31.1 CRIT Rate | 20.4 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 19 ATK | 6.6 DEF% | 11.7 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: