UID: 812425939
|
yun
:3
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.6 : 272.7171 | 36035 | 985 | 729 | 99 | 104.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 14 CRIT DMG | 21 DEF | 34.2 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 269 HP | 4.5 Energy Recharge | 38.0 | |
46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 11.7 CRIT DMG | 269 HP | 31.1 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 37 ATK | 39 DEF | 5.8 HP% | 24.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: