UID: 814372669
|
Aether
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.2 : 210.4150 | 18429 | 1725 | 836 | 380 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 75 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 27.2 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 40.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 19 ATK | 24.0 | |
46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 44 DEF | 4.7 HP% | 21.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: