UID: {815142984
|
Valissa
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 76.7 : 165.0164 | 37033 | 1262 | 719 | 16 | 169.3% | |||
C0 | 78.8 : 142.5155 | 15929 | 1542 | 740 | 217 | 100.0% | |||
C1 | 68.5 : 254.0147 | 22301 | 1162 | 660 | 16 | 235.3% | |||
C6 | 54.0 : 153.4146 | 16883 | 1648 | 796 | 33 | 187.7% | |||
C2 | 70.2 : 156.5136 | 20137 | 1413 | 939 | 0 | 246.5% | |||
C0 | 58.3 : 132.4130 | 16275 | 726 | 718 | 418 | 117.5% | |||
C5 | 50.6 : 89.6128 | 27228 | 1597 | 811 | 0 | 214.8% | |||
C0 | ![]() |
