UID: 820053886|
Venera
且为郎君点红妆,朱唇如血肤如霜。
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiori | C0 | R1 | 4 | 88.0 : 218.2149 | 19288 | 1299 | 2212 | 37 | 100.0% |
Freminet | C4 | R1 | 2 2 | 65.6 : 126.9141 | 19513 | 2321 | 991 | 37 | 110.4% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Hoàn Mỹ | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 32.6 |
Lông Vũ Hiền Y | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 16 DEF | 33.4 |
Đồng Hồ Kỵ Sĩ Nhuốm Máu | 46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 44 DEF | 5.1 DEF% | 21.8 |
Bình Hoa Đào | 58.3 Physical DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.9 HP% | 14 ATK | 7.8 CRIT DMG | 33.4 |
Mặt Nạ Sắt Nhuốm Máu | 31.1 CRIT Rate | 19 DEF% | 11.1 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 269 HP | 14.8 |
Thời Khắc Nở Rộ | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 33 ATK | 5.8 DEF% | 33.4 |
Lông Vũ Phù Hoa | 311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 7.3 DEF% | 31.1 |
Khúc Ca Chúng Sinh | 58.3 DEF% | 10.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 10.9 CRIT DMG | 21 DEF | 31.1 |
Bình Bạc Tông Thất | 46.6 Geo DMG | 9.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 34.1 |
Nón Hình Hài | 31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 32 DEF | 15.5 CRIT DMG | 269 HP | 15.5 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: