UID: {822016564
|
Kazuya
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 76.2 : 221.3171 | 18720 | 1693 | 930 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 68.3 : 218.2154 | 18782 | 2202 | 859 | 68 | 122.0% | |||
C0 | 59.0 : 143.2143 | 18882 | 2250 | 905 | 0 | 235.0% | |||
C0 | 56.3 : 239.9142 | 29383 | 1129 | 597 | 177 | 115.5% | |||
C0 | 64.9 : 228.3135 | 25873 | 1524 | 1060 | 21 | 130.4% | |||
C0 | 51.0 : 206.5130 | 18830 | 2174 | 957 | 21 | 124.0% | |||
C1 | ![]() |
