UID: 822602972
|
Matsu
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 63.2 : 246.2173 | 17719 | 2665 | 894 | 120 | 114.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 16 ATK | 39.6 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 39.6 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 448 HP | 4.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 43.6 | |
62.2 CRIT DMG | 21 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 33 ATK | 16 DEF | 13.2 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: