UID: {825110777
|
dou
the empty spot was booked by COLUMBINA࿐
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 85.0 : 217.4186 | 19946 | 1859 | 1013 | 0 | 115.5% | |||
C0 | 63.6 : 223.6150 | 17883 | 2275 | 786 | 0 | 152.5% | |||
C0 | 62.7 : 246.0148 | 22995 | 2405 | 862 | 183 | 106.5% | |||
C0 | 76.7 : 200.5148 | 19033 | 1721 | 837 | 23 | 121.4% | |||
C0 | 45.1 : 212.0146 | 43240 | 1044 | 692 | 58 | 111.0% | |||
C0 | 82.9 : 222.9143 | 33857 | 1134 | 753 | 63 | 180.9% | |||
C0 | 70.1 : 231.4141 | 19140 | 1733 | 860 | 21 | 152.5% | |||
C0 | 46.0 : 219.0132 | 18684 | 1946 | 1104 | 0 | 139.5% | |||
C0 | 44.4 : 175.9107 | 19198 | 2255 | 752 | 84 | 192.6% | |||
C0 | 21.7 : 86.575 | 20265 | 1205 | 753 | 1044 | 125.9% | |||
C0 | 20.9 : 82.669 | 18571 | 1102 | 815 | 1017 | 199.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 16 ATK | 5.8 DEF% | 45.8 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.8 HP% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 18 ATK | 34.2 | |
![]() |
