UID: 829910454
|
Jaime_sani
* * * * *
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 83.9 : 168.9164 | 18050 | 2144 | 743 | 82 | 193.7% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 44 DEF | 14 ATK | 36.6 | |
311 ATK | 15.7 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 33.3 | |
51.8 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 63 Elemental Mastery | 39 ATK | 5.4 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 DEF | 209 HP | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 16.3 ATK% | 19 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 21.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: