UID: 830976714
|
Sus
saving for columbina
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 78.8 : 216.6174 | 20570 | 2062 | 765 | 23 | 134.3% | |||
C6 | 18.2 : 122.3104 | 19291 | 1538 | 763 | 42 | 208.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 39 DEF | 23 Elemental Mastery | 21.8 | |
311 ATK | 18.8 Energy Recharge | 23.3 CRIT DMG | 9.3 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 | |
51.8 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 478 HP | 33 ATK | 9.3 HP% | 11.6 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 43 ATK | 239 HP | 19 Elemental Mastery | 21.0 | |
35.9 Healing Bonus | 19.8 ATK% | 11 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 14.0 | |
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 7.8 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 33.4 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 35.0 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 18 ATK | 43.5 | |
46.6 Pyro DMG | 5.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 508 HP | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 15.9 CRIT Rate | 5.3 HP% | 269 HP | 14 ATK | 31.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: