UID: {832906552
|
Tekaki
Culi đa vũ trụ
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 49.3 : 240.0183 | 20122 | 2384 | 802 | 16 | 131.1% | |||
C0 | 45.8 : 232.9169 | 41199 | 1139 | 719 | 21 | 109.1% | |||
C1 | 76.8 : 208.9162 | 18451 | 2197 | 969 | 117 | 111.0% | |||
C6 | 56.7 : 151.0148 | 16482 | 1671 | 654 | 226 | 122.0% | |||
C2 | 58.0 : 186.0146 | 28353 | 1219 | 741 | 56 | 167.3% | |||
C1 | 54.5 : 245.2132 | 15302 | 2352 | 686 | 173 | 105.2% | |||
C6 | 33.8 : 99.0113 | 18431 | 2244 | 717 | 79 | 217.4% | |||
C6 | 47.4 : 115.1111 | 24762 | 1479 | 928 | 107 | 207.6% | |||
C0 | 81.3 : 102.0109 | 32288 | 1039 | 576 | 16 | 225.9% | |||
C6 | 41.9 : 133.2100 | 18968 | 1181 | 734 | 196 | 233.3% | |||
C0 | 35.7 : 71.887 | 20361 | 1099 | 3206 | 0 | 214.8% | |||
C1 | 18.2 : 81.162 | 20533 | 1406 | 1210 | 978 | 116.2% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 28.8 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 17.5 DEF% | 37 DEF | 4.5 Energy Recharge | 22.6 | |
58.3 DEF% | 16.8 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 12.4 | |
58.3 DEF% | 14 HP% | 16.8 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 6.2 | |
58.3 DEF% | 717 HP | 6.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 14 ATK | 13.2 | |
![]() |
