UID: {833635531
|
Tú
lost her in the word
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 62.6 : 212.0182 | 18982 | 2110 | 946 | 42 | 147.5% | |||
C0 | 50.5 : 281.1170 | 19431 | 1832 | 829 | 107 | 100.0% | |||
C1 | 58.8 : 196.9160 | 16313 | 1947 | 669 | 47 | 182.6% | |||
C0 | 55.7 : 200.0156 | 15422 | 2260 | 724 | 119 | 110.4% | |||
C0 | 68.4 : 173.9155 | 19525 | 1934 | 891 | 35 | 106.5% | |||
C0 | 55.3 : 197.7152 | 27619 | 1140 | 587 | 98 | 191.6% | |||
C1 | 52.4 : 201.1151 | 29681 | 983 | 1105 | 262 | 111.7% | |||
C0 | 37.3 : 230.6150 | 20231 | 1797 | 804 | 140 | 162.8% | |||
C0 | 59.2 : 234.9142 | 30886 | 1053 | 610 | 56 | 136.3% | |||
C0 | ![]() |
