UID: 834784978|
Nim
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C2 | R2 | 4 | 54.0 : 142.5141 | 16514 | 1324 | 841 | 731 | 104.5% |
Clorinde | C1 | R1 | 4 | 75.2 : 206.2135 | 18265 | 2278 | 1010 | 61 | 105.2% |
Fischl | C4 | R1 | 4 | 81.6 : 144.0124 | 16875 | 1654 | 633 | 187 | 106.5% |
Kaedehara Kazuha | C2 | R1 | 4 | 5.0 : 50.05 | 22462 | 1677 | 1098 | 1078 | 133.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Dạo Đầu Của Giao Hưởng | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 4.1 HP% | 5.2 Energy Recharge | 18.7 |
Dạ Tấu Của Biển Xưa | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.8 DEF% | 35.0 |
Thời Gian Lôi Đình | 46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 41.2 |
Áng Thơ Của Linh Lộ | 46.6 Electro DMG | 20.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 31 ATK | 16 DEF | 20.2 |
Vũ Điệu Của Tàn Phai | 62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 32 DEF | 10.2 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 14.8 |
Biến Tấu Khúc Nhạc Hoàng Kim | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 12.8 ATK% | 5.8 HP% | 14 ATK | 21.8 |
Lông Vũ Chim Hoàng Kim | 311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 4.7 HP% | 26.4 |
Thời Khắc Của Đạt Thành | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 299 HP | 6.6 DEF% | 37.2 |
Tiếng Ồn Đêm Hoàng Kim | 46.6 Electro DMG | 14 CRIT DMG | 448 HP | 31 ATK | 7 CRIT Rate | 28.0 |
Phần Thưởng Đoàn Kịch Hoàng Kim | 31.1 CRIT Rate | 1195 HP | 18 ATK | 5.3 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: