UID: 840567560
|
NghiêmGI
top 1%
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 83.9 : 254.8201 | 21772 | 2232 | 765 | 103 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 19 ATK | 48.2 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 209 HP | 42.8 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 19 ATK | 23 Elemental Mastery | 38.0 | |
46.6 Pyro DMG | 26.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 448 HP | 19 Elemental Mastery | 38.8 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 4.7 HP% | 28.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: