UID: {842703521
|
음주시인
ㄷㅋ
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 85.1 : 119.9175 | 37839 | 1087 | 619 | 0 | 161.3% | |||
C6 | 67.2 : 194.3168 | 17000 | 2043 | 729 | 0 | 149.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 31.0 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 41.2 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.3 HP% | 239 HP | 37.3 | |
![]() |
