UID: 843626234|
KLN
lại một ngày mới lại bắt đầu
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyney | C4 | R2 | 4 | 60.0 : 275.5175 | 16729 | 1682 | 671 | 98 | 111.7% |
Furina | C2 | R1 | 4 | 77.9 : 261.8174 | 36290 | 1210 | 741 | 47 | 135.0% |
Nahida | C2 | R1 | 4 | 50.9 : 120.7168 | 18642 | 1356 | 649 | 1014 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Biến Tấu Khúc Nhạc Hoàng Kim | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 14.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 34.2 |
Lông Vũ Chim Hoàng Kim | 311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 38.8 |
Khúc Dạo Đầu Thời Kỳ Hoàng Kim | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 508 HP | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 19.4 |
Bình Hoa Đào | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 Elemental Mastery | 49.8 |
Phần Thưởng Đoàn Kịch Hoàng Kim | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 16 ATK | 26.4 |
Lữ Khách Của Mê Cung | 4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 ATK% | 42.8 |
Trí Giả Của Rừng Xanh | 311 ATK | 75 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 20.2 |
Thời Khắc Của Phán Quyết | 187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 HP% | 4.7 ATK% | 40.4 |
Đèn Của Kẻ Lạc Lối | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 8.7 HP% | 31.1 |
Vương Miện Của Nguyệt Quế | 187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.4 HP% | 19 DEF | 6.2 CRIT DMG | 28.0 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: