UID: 847601241
|
Celine
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.6 : 220.9195 | 30793 | 1035 | 647 | 77 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.8 HP% | 19 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 299 HP | 34.2 | |
46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 16 ATK | 42.0 | |
46.6 Hydro DMG | 25.7 CRIT DMG | 11.1 HP% | 7.3 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 31.9 | |
31.1 CRIT Rate | 42 CRIT DMG | 5.8 HP% | 18 ATK | 16 DEF | 42.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: