UID: 848012411
|
.
ple
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.4 : 201.9155 | 19206 | 1768 | 863 | 166 | 122.7% | |||
C0 | 60.6 : 102.8106 | 18972 | 1683 | 835 | 186 | 224.5% | |||
C0 | 12.0 : 106.075 | 17337 | 1244 | 833 | 956 | 133.0% | |||
C1 | 40.9 : 147.273 | 31804 | 1237 | 994 | 37 | 171.8% | |||
C0 | 7.2 : 99.458 | 15253 | 1097 | 710 | 205 | 251.2% | |||
C0 | 17.4 : 73.353 | 47499 | 1029 | 935 | 126 | 114.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3571 HP | 10.6 CRIT DMG | 7 ATK% | 2.2 CRIT Rate | 4.7 Energy Recharge | 15.0 | |
311 ATK | 14.9 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 478 HP | 21 Elemental Mastery | 15.5 | |
51.8 Energy Recharge | 1135 HP | 31 ATK | 4.1 ATK% | 21 Elemental Mastery | ||
48.4 Physical DMG | 17.1 CRIT DMG | 33 ATK | 6.6 DEF% | 23 DEF | 17.1 | |
163 Elemental Mastery | 58 DEF | 777 HP | 19 ATK | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
4780 HP | 10.5 ATK% | 47 Elemental Mastery | 39 DEF | 9.9 HP% | ||
311 ATK | 747 HP | 10.4 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 12.4 | |
46.6 HP% | 837 HP | 8.2 ATK% | 39 DEF | 4.5 Energy Recharge | ||
46.6 Geo DMG | 58 DEF | 40 Elemental Mastery | 598 HP | 12.4 CRIT DMG | 12.4 | |
46.6 HP% | 60 DEF | 6.2 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 23.3 |
Trang
1 of 3| Đi tới trang: