UID: {849182330
|
Jason
in the end they'll judge you anyway
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.9 : 243.8175 | 18834 | 2020 | 1002 | 84 | 111.7% | |||
C0 | 57.1 : 237.4167 | 31527 | 1422 | 950 | 42 | 127.2% | |||
C1 | 86.8 : 231.4161 | 20396 | 1223 | 2461 | 23 | 116.8% | |||
C0 | 51.3 : 150.2134 | 19757 | 1176 | 3499 | 107 | 133.7% | |||
C6 | 47.8 : 209.4122 | 15937 | 1871 | 884 | 19 | 111.0% | |||
C6 | 56.4 : 182.1112 | 20114 | 1969 | 1553 | 0 | 134.3% | |||
C0 | 63.1 : 225.2106 | 19084 | 1387 | 2230 | 0 | 110.4% | |||
C0 | 58.3 : 168.1100 | 18861 | 1281 | 2305 | 58 | 122.0% | |||
C6 | 41.5 : 176.877 | 19694 | 1673 | 811 | 63 | 186.8% | |||
C0 | 22.1 : 82.661 | 10764 | 1235 | 1122 | 16 | 105.8% | |||
C6 | 36.1 : 158.948 | 15462 | 1448 | 1698 | 103 | 129.1% | |||
C0 | 36.1 : 92.046 | 18714 | 1753 | 880 | 16 | 113.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 35 ATK | 39 DEF | 5.8 ATK% | 21.0 | |
311 ATK | 17.5 ATK% | 42 DEF | 14 CRIT DMG | 299 HP | 14.0 | |
7.8 Energy Recharge | 16 ATK | 7 CRIT DMG | 5.8 HP% | 19 DEF | 7.0 | |
![]() |
