UID: 850036983|
Zanne
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mualani | C0 | R1 | 2 2 | 72.4 : 275.0174 | 32629 | 1157 | 682 | 0 | 116.8% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 69.1 : 232.2169 | 20496 | 2137 | 788 | 16 | 117.5% |
Zhongli | C0 | R5 | 2 2 | 39.6 : 133.9158 | 42730 | 1456 | 817 | 54 | 143.6% |
Raiden Shogun | C0 | R1 | 4 | 58.1 : 172.8155 | 18972 | 1529 | 983 | 19 | 261.3% |
Furina | C0 | R1 | 4 | 60.5 : 167.4123 | 30378 | 1322 | 795 | 58 | 225.1% |
Nahida | C0 | R1 | 2 2 | 50.1 : 109.191 | 16484 | 1191 | 1058 | 935 | 115.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Nỗi Nhớ Của Giác Đấu Sĩ | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 21 DEF | 39.0 |
Mũi Tên Tưởng Nhớ | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.2 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 33.4 |
Thời Khắc Của Thủy Tiên | 46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 ATK | 21 Elemental Mastery | 40.4 |
Giác Đấu Sĩ Uống Say | 46.6 HP% | 717 HP | 13 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 13.2 |
Mặt Nạ Vô Thường | 46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 27.2 |
Kiếm Cách Uy Vũ | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 11.7 ATK% | 35.8 |
Mũi Tên Nhạc Sĩ | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 508 HP | 19 Elemental Mastery | 40.5 |
Hộp Lôi Vân | 51.8 Energy Recharge | 777 HP | 14 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 26.4 |
Bình Hoa Đào | 46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 34.2 |
Nón Hoa Mỹ | 62.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 46 DEF | 7 CRIT Rate | 14.0 |
Trang
1 of 3| Đi tới trang: