UID: {854695918
|
Xiwei
lêu lêu
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 50.5 : 212.4195 | 18524 | 1929 | 843 | 0 | 273.2% | |||
C1 | 61.8 : 308.0187 | 36715 | 1106 | 671 | 0 | 126.6% | |||
C1 | 68.4 : 143.2162 | 17859 | 1283 | 718 | 664 | 110.4% | |||
C0 | 52.8 : 207.3157 | 30176 | 973 | 1102 | 370 | 105.2% | |||
C0 | 43.1 : 224.4156 | 19871 | 1058 | 882 | 0 | 120.7% | |||
C6 | 62.5 : 140.1149 | 16764 | 1316 | 669 | 252 | 236.5% | |||
C1 | ![]() |
