UID: {859703398
|
Хлеб
GDE PAPA??
ASIA
AR59
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.7 : 138.6152 | 20299 | 1497 | 1932 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 69.9 : 155.2140 | 18581 | 2607 | 948 | 159 | 120.7% | |||
C1 | 59.0 : 115.3117 | 20274 | 2031 | 913 | 0 | 140.2% | |||
C0 | 28.7 : 212.0113 | 19870 | 2472 | 1089 | 84 | 116.8% | |||
C0 | 25.2 : 211.2106 | 22367 | 1639 | 795 | 100 | 161.5% | |||
C0 | 44.0 : 215.593 | 16425 | 2147 | 893 | 23 | 130.4% | |||
C0 | 57.1 : 88.185 | 19360 | 1857 | 959 | 63 | 222.5% | |||
C0 | 62.9 : 115.684 | 20337 | 2314 | 1010 | 42 | 100.0% | |||
C0 | ![]() |
