UID: 862504913
|
Zack
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.8 : 234.6151 | 29660 | 1209 | 736 | 16 | 164.1% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 9.9 HP% | 5.8 ATK% | 27.2 | |
311 ATK | 16.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 4.7 HP% | 47.4 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 35 ATK | 16 Elemental Mastery | 21.0 | |
46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 209 HP | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 31 ATK | 5.8 DEF% | 14.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: