UID: 866064884
|
NyasuMei
Hé lô mấy bà nội VN
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.7 : 215.1158 | 21361 | 1975 | 953 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 45.4 : 211.2146 | 19007 | 2143 | 1044 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 61.7 : 219.7142 | 20563 | 2398 | 890 | 141 | 113.0% | |||
C0 | 36.1 : 205.0121 | 18926 | 2702 | 972 | 0 | 145.3% | |||
C0 | 79.4 : 112.2114 | 19027 | 2532 | 982 | 33 | 120.0% | |||
C0 | 31.4 : 260.9113 | 32422 | 1166 | 632 | 44 | 111.7% | |||
C1 | 29.9 : 106.7112 | 21339 | 3214 | 830 | 44 | 183.1% | |||
C0 | 47.7 : 159.1106 | 18729 | 2155 | 956 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 69.7 : 118.4102 | 44915 | 953 | 633 | 124 | 153.1% | |||
C0 | 17.0 : 155.286 | 19601 | 2109 | 864 | 0 | 132.4% | |||
C0 | 24.1 : 187.179 | 20996 | 1363 | 1037 | 117 | 100.0% | |||
C0 | 61.4 : 72.578 | 17190 | 1486 | 630 | 807 | 144.7% | |||
C0 | 37.9 : 165.877 | 38134 | 1247 | 863 | 100 | 212.1% | |||
C0 | 32.6 : 63.273 | 19253 | 1157 | 3908 | 23 | 159.6% | |||
C0 | 20.9 : 78.865 | 21224 | 870 | 864 | 227 | 124.6% | |||
C0 | 19.4 : 125.759 | 15668 | 1195 | 668 | 77 | 135.6% | |||
C0 | 7.7 : 84.244 | 28471 | 917 | 1251 | 173 | 122.7% | |||
C0 | 30.7 : 50.05 | 10025 | 505 | 623 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 14.6 : 50.04 | 8341 | 806 | 622 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 14.6 : 50.03 | 8405 | 242 | 509 | 0 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 14 ATK% | 7 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 30.4 | |
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 269 HP | 19 DEF | ||
7 ATK% | 14 ATK | 269 HP | 4.1 HP% | |||
46.6 ATK% | 56 DEF | 18.1 Energy Recharge | 299 HP | 7.3 DEF% | ||
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 9.9 HP% | 37 DEF | 2.7 CRIT Rate | 24.1 | |
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 47 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 15.5 | |
311 ATK | 49 Elemental Mastery | 8.7 HP% | 11 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 11.3 CRIT Rate | 33 ATK | 11.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 22.6 | |
187 Elemental Mastery | 14 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 4.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 33 Elemental Mastery | 31 ATK | 239 HP |
Trang
1 of 9| Đi tới trang: