UID: 868407635
|
Fyrn
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.4 : 226.0192 | 19106 | 1656 | 804 | 61 | 116.8% | |||
C2 | 62.3 : 207.8178 | 39441 | 1042 | 781 | 58 | 183.9% | |||
C0 | 70.1 : 244.4161 | 18128 | 2104 | 832 | 63 | 185.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 5.3 HP% | 38.8 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 21 Elemental Mastery | 38.0 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 41.2 | |
46.6 Pyro DMG | 28.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 14 ATK | 4.7 ATK% | 40.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 39 DEF | 40 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 28.8 | |
4780 HP | 16.9 HP% | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 16 DEF | 34.2 | |
311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 23 DEF | 44.4 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 32.6 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 47.4 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 HP% | 35 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 13.2 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: