UID: 883496947
|
Ginchi
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 53.6 : 144.0136 | 23784 | 2286 | 769 | 16 | 136.8% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 31 ATK | 16 Elemental Mastery | 37.4 | |
311 ATK | 13.4 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 269 HP | 21.8 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 33 ATK | 209 HP | 20.2 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 27 ATK | 209 HP | 36.5 | |
31.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 538 HP | 13.2 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 13.2 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: