UID: 885009784
|
마비카의 정점
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 64.1 : 160.3173 | 16981 | 1188 | 805 | 806 | 168.6% | |||
C6 | 51.4 : 207.3134 | 18576 | 1832 | 1045 | 308 | 112.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 41.2 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 32.6 | |
187 Elemental Mastery | 14.6 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 18 ATK | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 19.7 DEF% | 9.9 HP% | 10.5 ATK% | 40 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 21 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 32.6 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 269 HP | 16 Elemental Mastery | 40.4 | |
51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 13.2 CRIT DMG | 16 ATK | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 28.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 18 ATK | 6.5 Energy Recharge | 40.4 | |
31.1 CRIT Rate | 15.7 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 299 HP | 19.4 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: