UID: 885081109|
Rai
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | C0 | R1 | 4 | 60.2 : 250.1148 | 34401 | 1447 | 1026 | 72 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Lửa Của Ma Nữ | 4780 HP | 53 ATK | 18.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 4.7 HP% | 33.5 |
Lông Vũ Thiêu Đốt Của Ma Nữ | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 3.1 CRIT Rate | 36.5 |
Thời Gian Ma Nữ Bùng Nổ | 46.6 HP% | 13.6 CRIT Rate | 42 DEF | 239 HP | 5.4 CRIT DMG | 32.6 |
Trái Tim Cầu Nguyện | 46.6 Pyro DMG | 27.2 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 299 HP | 27.2 |
Nón Ma Nữ Lo Lắng | 31.1 CRIT Rate | 27 ATK | 9.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 14.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: