UID: {885399713
|
Anzusa
user not found
ASIA
AR59
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.6 : 219.0131 | 20643 | 2179 | 1072 | 0 | 128.5% | |||
C0 | 77.8 : 173.6117 | 40962 | 1150 | 888 | 0 | 114.9% | |||
C0 | 52.4 : 219.0112 | 15357 | 1713 | 771 | 162 | 127.2% | |||
C0 | 49.1 : 165.8108 | 31176 | 1079 | 649 | 58 | 203.3% | |||
C0 | 52.7 : 160.497 | 22756 | 1137 | 909 | 308 | 131.1% | |||
C0 | 23.3 : 205.897 | 36749 | 1215 | 606 | 77 | 120.7% | |||
C0 | 79.5 : 164.593 | 23923 | 1039 | 1052 | 35 | 104.5% | |||
C5 | 18.6 : 97.480 | 24454 | 1604 | 957 | 131 | 206.3% | |||
C0 | 29.1 : 76.478 | 22448 | 1376 | 900 | 817 | 180.3% | |||
C6 | 19.8 : 144.168 | 29756 | 1127 | 920 | 375 | 182.9% | |||
C0 | ![]() |
