UID: {891017561
|
JidhotzZ
gamuat
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 57.9 : 200.0199 | 18255 | 1926 | 856 | 16 | 275.8% | |||
C0 | 59.3 : 188.6168 | 18876 | 2559 | 991 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 45.8 : 314.2161 | 19720 | 1201 | 2184 | 80 | 113.0% | |||
C0 | 46.2 : 275.7157 | 18291 | 1297 | 892 | 663 | 100.0% | |||
C0 | 66.2 : 178.3155 | 33295 | 953 | 552 | 103 | 199.7% | |||
C0 | 85.5 : 154.2152 | 18128 | 2029 | 808 | 72 | 158.1% | |||
C0 | 51.0 : 239.5133 | 29095 | 1030 | 589 | 231 | 110.4% | |||
C0 | 58.3 : 233.0126 | 17844 | 1667 | 896 | 275 | 109.1% | |||
C0 | 80.2 : 182.9121 | 18594 | 1730 | 782 | 16 | 109.1% | |||
C0 | 78.6 : 115.3117 | 32011 | 1061 | 756 | 56 | 273.3% | |||
C1 | 95.4 : 111.4111 | 17702 | 1235 | 780 | 453 | 115.5% | |||
C0 | 35.7 : 81.998 | 16803 | 2752 | 592 | 93 | 186.7% | |||
C0 | 49.7 : 97.479 | 18035 | 1070 | 720 | 327 | 217.2% | |||
C0 | 11.2 : 82.650 | 17739 | 1192 | 812 | 1111 | 221.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 21.8 | |
311 ATK | 32.6 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.3 HP% | 38.0 | |
46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 18 ATK | 6.6 DEF% | 24.9 | |
![]() |
