UID: {892837138
|
Lino
my beloved albedo
ASIA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 79.0 : 239.2152 | 36097 | 1182 | 612 | 80 | 121.4% | |||
C1 | 72.3 : 156.0145 | 20035 | 2048 | 864 | 0 | 147.9% | |||
C1 | 62.3 : 218.5143 | 15422 | 1951 | 883 | 19 | 121.4% | |||
C0 | 68.2 : 140.1142 | 18285 | 1688 | 878 | 98 | 256.1% | |||
C0 | 60.6 : 173.1137 | 20330 | 2534 | 945 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 66.0 : 159.9136 | 20655 | 2052 | 977 | 19 | 115.5% | |||
C0 | ![]() |
